April 10, 2011, 10:43 am: 79.161.135.210
April 10, 2011, 9:00 pm: 184.163.144.227
April 10, 2011, 9:00 pm: 70.83.181.215
April 11, 2011, 3:19 am: 75.14.2.165
April 11, 2011, 3:01 pm: 83.108.42.187
April 11, 2011, 6:28 pm: 108.22.38.89
April 11, 2011, 6:28 pm: 66.229.58.151
April 11, 2011, 6:37 pm: 69.248.25.36
April 11, 2011, 6:38 pm: 108.22.38.89
April 11, 2011, 6:38 pm: 71.221.131.174
April 11, 2011, 6:38 pm: 75.110.70.140
April 11, 2011, 6:38 pm: 90.211.201.22
April 11, 2011, 6:38 pm: 98.214.1.156
April 11, 2011, 6:40 pm: 24.52.45.62
April 11, 2011, 6:41 pm: 98.214.1.156
April 11, 2011, 6:44 pm: 109.123.99.53
April 11, 2011, 7:15 pm: 75.110.70.140
April 11, 2011, 8:25 pm: 78.225.177.29
April 11, 2011, 8:25 pm: 89.170.61.226
April 12, 2011, 2:57 pm: 79.161.135.210
